Technische Daten des Intel Pentium III (Slot 1)
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Pentium III 450 | 450 MHz | Slot 1 | SECC2 | 100 MHz | 512 KB | Katmai | 0,25 Micron | 2,00 V |
Pentium III 500 | 500 MHz | Slot 1 | SECC2 | 100 MHz | 512 KB | Katmai | 0,25 Micron | 2,00 V |
Pentium III 533 EB | 533 MHz | Slot 1 | SECC2 | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 533 B | 533 MHz | Slot 1 | SECC2 | 133 MHz | 512 KB | Katmai | 0,25 Micron | 2,00 V |
Pentium III 550 E | 550 MHz | Slot 1 | SECC2 | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 550 | 550 MHz | Slot 1 | SECC2 | 100 MHz | 512 KB | Katmai | 0,25 Micron | 2,00 V |
Pentium III 600 EB | 600 MHz | Slot 1 | SECC2 | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 600 E | 600 MHz | Slot 1 | SECC2 | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 600 B | 600 MHz | Slot 1 | SECC2 | 133 MHz | 512 KB | Katmai | 0,25 Micron | 2,05 V |
Pentium III 600 | 600 MHz | Slot 1 | SECC2 | 100 MHz | 512 KB | Katmai | 0,25 Micron | 2,05 V |
Pentium III 650 | 650 MHz | Slot 1 | SECC2 | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 667 | 667 MHz | Slot 1 | SECC2 | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 700 | 700 MHz | Slot 1 | SECC2 | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 733 | 733 MHz | Slot 1 | SECC2 | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 750 | 750 MHz | Slot 1 | SECC2 | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 800 EB | 800 MHz | Slot 1 | SECC2 | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 800 | 800 MHz | Slot 1 | SECC2 | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 850 | 850 MHz | Slot 1 | SECC2 | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 866 | 866 MHz | Slot 1 | SECC2 | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 900 E | 900 MHz | Slot 1 | SECC2 | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,70 V |
Pentium III 933 | 933 MHz | Slot 1 | SECC2 | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,70 V |
Pentium III 950 E | 950 MHz | Slot 1 | SECC2 | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,70 V |
Pentium III 1,0 B | 1000 MHz | Slot 1 | SECC2 | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,70 V |
Pentium III 1,0 | 1000 MHz | Slot 1 | SECC2 | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,70 V |
Pentium III 1,1 | 1133 MHz | Slot 1 | SECC2 | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,80 V |
Technische Daten des Intel Pentium III (Sockel 370)
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2-Cache | Prozessorkern | Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Pentium III 500 E | 500 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,60 V |
Pentium III 533 EB | 533 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 550 E | 550 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,60 V |
Pentium III 600 EB | 600 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 600 E | 600 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 650 | 650 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 667 | 667 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 700 | 700 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 733 | 733 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 750 | 750 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 800 EB | 800 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 850 | 850 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 866 | 866 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,65 V |
Pentium III 900 E | 900 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,70 V |
Pentium III 933 | 933 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,70 V |
Pentium III 1,0 B | 1000 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,75 V |
Pentium III 1,0 | 1000 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 100 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,75 V |
Pentium III 1066 EB | 1066 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,75 V |
Pentium III 1,1 | 1133 MHz | Sockel 370 | FC-PGA | 133 MHz | 256 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,75 V |
Pentium III 1,1 S | 1133 MHz | Sockel 370 | FC-PGA2 | 133 MHz | 512 KB | Tualatin 512 | 0,13 Micron | 1,45 V |
Pentium III 1,1 A | 1133 MHz | Sockel 370 | FC-PGA2 | 133 MHz | 256 KB | Tualatin 256 | 0,13 Micron | 1,48 V |
Pentium III 1,2 | 1200 MHz | Sockel 370 | FC-PGA2 | 133 MHz | 256 KB | Tualatin 256 | 0,13 Micron | 1,48 V |
Pentium III 1,3 S | 1266 MHz | Sockel 370 | FC-PGA2 | 133 MHz | 512 KB | Tualatin 512 | 0,13 Micron | 1,45 V |
Pentium III 1,4 S | 1400 MHz | Sockel 370 | FC-PGA2 | 133 MHz | 512 KB | Tualatin 512 | 0,13 Micron | 1,45 V |
![]() |
![]() |
![]() |
Intel Pentium III Coppermine | Intel Pentium III Tualatin 256 | Intel Pentium III Tualatin 512 |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu
dieser Web-Site an: krause@bytes-and-more.de
Zuletzt geändert am: 07. Januar 2004