Technische Daten des Intel 386 Mobile
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2 | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Intel 386SX Mobile 16 | 16 MHz | Gelötet | PQFB | 16 MHz | auf Mainboard | ? | 1,0 Micron | 5,0 V |
Intel 386SX Mobile 20 | 20 MHz | Gelötet | PQFB | 20 MHz | auf Mainboard | ? | 1,0 Micron | 5,0 V |
Intel 386SL Mobile 20 | 20 MHz | Gelötet | PQFB-196 | 20 MHz | auf Mainboard | ? | 1,0 Micron | 5,0 V |
Intel 386SL Mobile 25 | 25 MHz | Gelötet | PQFB-196 | 25 MHz | auf Mainboard | ? | 1,0 Micron | 5,0 V |
![]() |
![]() |
Technische Daten des Intel 486 Mobile
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2 | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Intel Mobile 486SX 25 | 25 MHz | Gelötet | PQFB | 25 MHz | auf Mainboard | ? | 1,0 Micron | 5,0 V |
Intel Mobile 486SX 25 | 25 MHz | Sockel 168 | PCGA | 25 MHz | auf Mainboard | ? | 1,0 Micron | 5,0 V |
Intel Mobile 486SL 25 | 25 MHz | Gelötet | PQFB | 25 MHz | auf Mainboard | ? | 1,0 Micron | 5,0 V |
Intel Mobile 486DX2 40 | 40 MHz | Gelötet | SQFP | 20 MHz | auf Mainboard | ? | 0,80 Micron | 3,3 V |
Intel Mobile 486DX2 50 | 50 MHz | Gelötet | SQFP | 25 MHz | auf Mainboard | ? | 0,80 Micron | 3,3 V |
Intel Mobile 486DX4 75 | 75 MHz | Gelötet | SQFP | 25 MHz | auf Mainboard | ? | 0,80 Micron | 3,3 V |
![]() |
486SX in PQFB-Bauweise | Stromspar-Modi: Stop Clock state Stop Grant state Stop Clock Snoop state Auto Halt state Upgrade Power Down mode Auf Chip
vorhanden:
|
![]() |
486SX in PCGA-Bauweise | Stromspar-Modi: Stop Clock state Stop Grant state Stop Clock Snoop state Auto Halt state Upgrade Power Down mode Auf Chip
vorhanden:
|
![]() |
486DX2 auf Adapter | Stromspar-Modi: Stop Clock state Stop Grant state Stop Clock Snoop state Auto Halt state Auto Idle Power Down mode Upgrade Power Down mode Auf Chip vorhanden:
|
![]() |
486DX2 in PQFB-Bauweise | Stromspar-Modi: Auf Chip vorhanden:
|
Technische Daten des Intel Mobile Pentium
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2 | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Mobile Pentium 75 | 75 MHz | Sockel 7 | SPGA | 50 MHz | auf Mainboard | ? | 0,60 Micron | 2,90 V |
Mobile Pentium 75 | 75 MHz | 320 Pin | TCP | 50 MHz | auf Mainboard | ? | 0,60 Micron | 2,90 V |
Mobile Pentium 90 | 90 MHz | Sockel 7 | SPGA | 60 MHz | auf Mainboard | ? | 0,60 Micron | 2,90 V |
Mobile Pentium 100 | 100 MHz | Sockel 7 | SPGA | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,60 Micron | 2,90 V |
Mobile Pentium 100 | 100 MHz | Sockel 7 | SPGA | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 3,10 V |
Mobile Pentium 100 | 100 MHz | 320 Pin | TCP | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 2,90 V |
Mobile Pentium 120 | 120 MHz | Sockel 7 | SPGA | 60 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 3,10 V |
Mobile Pentium 133 | 133 MHz | Sockel 7 | SPGA | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 3,10 V |
Mobile Pentium 133 | 133 MHz | 320 Pin | TCP | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 2,90 V |
Mobile Pentium 150 | 150 MHz | Sockel 7 | SPGA | 60 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 2,90 V |
![]() |
![]() |
Pentium Mobile SPGA | Pentium Mobile TCP |
Stromspar-Modi:
System Management Mode, Clock Control, SL Power-Management features
Technische Daten des Intel Mobile Pentium MMX
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2 | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Mobile Pentium MMX 120 | 120 MHz | 320 Pin | TCP | 60 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 2,20 V |
Mobile Pentium MMX 133 | 133 MHz | Sockel 7 | PPGA | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 2,45 V |
Mobile Pentium MMX 133 | 133 MHz | 320 Pin | TCP | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 2,45 V |
Mobile Pentium MMX 150 | 150 MHz | Sockel 7 | PPGA | 60 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 2,45 V |
Mobile Pentium MMX 150 | 150 MHz | 320 Pin | TCP | 60 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 2,45 V |
Mobile Pentium MMX 166 | 166 MHz | Sockel 7 | PPGA | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 2,45 V |
Mobile Pentium MMX 166 | 166 MHz | 320 Pin | TCP | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 2,45 V |
Mobile Pentium MMX 200 | 200 MHz | Sockel 7 | PPGA | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 2,285 V |
Mobile Pentium MMX 200 | 200 MHz | 320 Pin | TCP | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,35 Micron | 2,285 V |
Mobile Pentium MMX 233 | 233 MHz | Sockel 7 | PPGA | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,25 Micron | 1,90 V |
Mobile Pentium MMX 233 | 233 MHz | 320 Pin | TCP | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,25 Micron | 1,80 V |
Mobile Pentium MMX 266 | 266 MHz | 320 Pin | TCP | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,25 Micron | 2,00 V |
Mobile Pentium MMX 300 | 300 MHz | 320 Pin | TCP | 66 MHz | auf Mainboard | ? | 0,25 Micron | 2,00 V |
![]() |
![]() |
Pentium MMX Mobile TCP | Pentium MMX Mobile PPGA |
Eigenschaften:
MMX technology
Stromspar-Modi:
System Management Mode, Clock Control, SL power-management features
Auf Chip vorhanden:
Memory Management Unit
Technische Daten des Intel Pentium 2 Mobile (Bauart MMC-1/2)
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2 | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Pentium II M 233 | 233 MHz | ? | MMC-1 | 66 MHz | 512 KB | Tonga | 0,25 Micron | 1,60 V |
Pentium II M 233 | 233 MHz | ? | MMC-2 | 66 MHz | 512 KB | Tonga | 0,25 Micron | 1,60 V |
Pentium II M 266 | 266 MHz | ? | MMC-1 | 66 MHz | 512 KB | Tonga | 0,25 Micron | 1,60 V |
Pentium II M 266 | 266 MHz | ? | MMC-2 | 66 MHz | 512 KB | Tonga | 0,25 Micron | 1,60 V |
Pentium II M 300 | 300 MHz | ? | MMC-1 | 66 MHz | 512 KB | Tonga | 0,25 Micron | 1,60 V |
Pentium II M 300 | 300 MHz | ? | MMC-2 | 66 MHz | 512 KB | Tonga | 0,25 Micron | 1,60 V |
Pentium II M 266 | 266 MHz | ? | MMC-1 | 66 MHz | 256 KB | Dixon | 0,25 Micron | 1,50 V |
Pentium II M 266 | 266 MHz | ? | MMC-2 | 66 MHz | 256 KB | Dixon | 0,25 Micron | 1,50 V |
Pentium II M 333 | 333 MHz | ? | MMC-1 | 66 MHz | 256 KB | Dixon | 0,25 Micron | 1,50 V |
Pentium II M 333 | 333 MHz | ? | MMC-2 | 66 MHz | 256 KB | Dixon | 0,25 Micron | 1,50 V |
Pentium II M 366 | 366 MHz | ? | MMC-1 | 66 MHz | 256 KB | Dixon | 0,25 Micron | 1,50 V |
Pentium II M 366 | 366 MHz | ? | MMC-2 | 66 MHz | 256 KB | Dixon | 0,25 Micron | 1,50 V |
Pentium II M 400 | 366 MHz | ? | MMC-1 | 100 MHz | 256 KB | Dixon | 0,25 Micron | 1,50 V |
Pentium II M 400 | 366 MHz | ? | MMC-2 | 100 MHz | 256 KB | Dixon | 0,25 Micron | 1,50 V |
![]() |
![]() |
MMC-1 Modul mit 4 Reihen und 280 Pins Bild des Sockels auf Mainboard nicht vorhanden |
MMC-2 Modul mit 10 Reihen und 400 Pins Bild des Sockels auf Mainboard nicht vorhanden |
Technische Daten des Intel Pentium 3 Mobile (Sockel 370)
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2 | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Pentium III M 866 | 866 MHz | Sockel 370 | FC-PGA2 | 133 MHz | 512 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,40 / 1,15 V |
Pentium III M 933 | 933 MHz | Sockel 370 | FC-PGA2 | 133 MHz | 512 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,40 / 1,15 V |
Pentium III M 1000 | 1,00 GHz | Sockel 370 | FC-PGA2 | 133 MHz | 512 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,40 / 1,15 V |
Pentium III M 1060 | 1,06 GHz | Sockel 370 | FC-PGA2 | 133 MHz | 512 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,40 / 1,15 V |
Pentium III 1130 | 1,13 GHz | Sockel 370 | FC-PGA2 | 133 MHz | 512 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,40 / 1,15 V |
Powermanagement:
Enhanced SpeedStep, Quick Start, Deeper Sleep
3-D Befehle: MMX, SSE
![]() |
Den Pentium III M gibt es als sockelfähige Micro-FC-PGA-Variante (rechts) und in einem Micro-FC-BGA-Gehäuse zur direkten Mainboard-Montage. |
Technische Daten des Intel Pentium 4 Mobile (Sockel 478)
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2 | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Pentium M 1,3 GHz | 1,30 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 100 MHz | 1 MB | Banias | 0,13 Micron | 1,388 V |
Pentium M 1,4 GHz | 1,40 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 100 MHz | 1 MB | Banias | 0,13 Micron | 1,484 V |
Pentium M Modell 710 | 1,40 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 400 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | 1,276 V |
Pentium M 1,5 GHz | 1,50 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 100 MHz | 1 MB | Banias | 0,13 Micron | 1,484 V |
Pentium M Modell 715 | 1,50 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 400 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | 1,276 V |
Pentium M 1,6 GHz | 1,60 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 100 MHz | 1 MB | Banias | 0,13 Micron | 1,484 V |
Pentium M Modell 725 | 1,60 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 400 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | 1,276 V |
Pentium M Modell 730 | 1,60 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 533 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | 1,276 V |
Pentium M 1,7 GHz | 1,70 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 100 MHz | 1 MB | Banias | 0,13 Micron | 1,484 V |
Pentium M Modell 735 | 1,70 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 400 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | 1,34 V |
Pentium M Modell 740 | 1,73 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 533 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | 1,34 V |
Pentium M Modell 745 | 1,80 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 400 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | 1,34 V |
Pentium M Modell 750 | 1,86 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 533 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | 1,34 V |
Pentium M Modell 755 | 2,00 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 400 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | 1,34 V |
Pentium M Modell 760 | 2,00 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 533 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | 1,34 V |
Pentium M Modell 765 | 2,10 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 400 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | 1,34 V |
Pentium M Modell 770 | 2,13 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 533 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | 1,34 V |
Pentium M Modell 780 | 2,26 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 533 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | 1,34 V |
Technische Daten des Intel Pentium M (Sockel 479)
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2 | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Pentium M 2,0 GHz | 2,00 GHz | Sockel 479 | FC-PGA2 | 400 MHz | 512 KB | Banias | 0,13 Micron | |
Pentium M 2,2 GHz | 2,20 GHz | Sockel 479 | FC-PGA2 | 400 MHz | 512 KB | Banias | 0,13 Micron | |
Pentium M 2,4 GHz | 2,40 GHz | Sockel 479 | FC-PGA2 | 400 MHz | 512 KB | Banias | 0,13 Micron | |
Pentium M 2,6 GHz | 2,60 GHz | Sockel 479 | FC-PGA2 | 400 MHz | 512 KB | Dothan | 0,09 Micron |
Stromspar-Modi:
Enhanced SpeedStep, Quick Start, Deeper Sleep
3-D Befehle: SSE2
Technische Daten des Intel Pentium 4 Mobile
Low Voltage (Sockel
478)
(Prozessoren mit minimalem Stromverbrauch)
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2 | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Pentium M Modell LV 718 | 1,30 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 400 MHz | 1 MB | Banias | 0,13 Micron | |
Pentium M Modell LV 738 | 1,40 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 400 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | |
Pentium M Modell LV 758 | 1,50 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 400 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | |
Pentium M Modell LV 778 | 1,60 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 400 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron |
Technische Daten des Intel Pentium 4 Mobile
Ultra Low Voltage (Sockel
478)
(Prozessoren mit minimalstem Stromverbrauch)
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2 | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Pentium M Modell ULV 723 | 1,00 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 400 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | |
Pentium M Modell ULV 733 | 1,10 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 400 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron | |
Pentium M Modell ULV 753 | 1,20 GHz | Sockel 478 | FC-PGA2 | 400 MHz | 2 MB | Dothan | 0,09 Micron |
Technische Daten des Intel Mobile Celeron
Module (Sockel
MMC-1 / MMC-2)
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2 | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Mobile Celeron 266 MMC-1 | 266 MHz | MMC-1 | MMC-1 | 66 MHz | 128 KB | ? | 0,25 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 266 MMC-2 | 266 MHz | MMC-2 | MMC-2 | 66 MHz | 128 KB | ? | 0,25 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 300 MMC-1 | 300 MHz | MMC-1 | MMC-1 | 66 MHz | 128 KB | ? | 0,25 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 300 MMC-2 | 300 MHz | MMC-2 | MMC-2 | 66 MHz | 128 KB | ? | 0,25 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 333 MMC-1 | 333 MHz | MMC-1 | MMC-1 | 66 MHz | 128 KB | ? | 0,25 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 333 MMC-2 | 333 MHz | MMC-2 | MMC-2 | 66 MHz | 128 KB | ? | 0,25 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 366 MMC-1 | 366 MHz | MMC-1 | MMC-1 | 66 MHz | 128 KB | ? | 0,25 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 366 MMC-2 | 366 MHz | MMC-2 | MMC-2 | 66 MHz | 128 KB | ? | 0,25 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 400 MMC-1 | 400 MHz | MMC-1 | MMC-1 | 66 MHz | 128 KB | ? | 0,25 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 400 MMC-2 | 400 MHz | MMC-2 | MMC-2 | 66 MHz | 128 KB | ? | 0,25 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 433 MMC-1 | 433 MHz | MMC-1 | MMC-1 | 66 MHz | 128 KB | ? | 0,25 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 433 MMC-2 | 433 MHz | MMC-2 | MMC-2 | 66 MHz | 128 KB | ? | 0,25 Micron | 1,9 V |
Mobile Celeron 450 MMC-2 | 450 MHz | MMC-2 | MMC-2 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 466 MMC-1 | 466 MHz | MMC-1 | MMC-1 | 66 MHz | 128 KB | ? | 0,25 Micron | 1,9 V |
Mobile Celeron 466 MMC-2 | 466 MHz | MMC-2 | MMC-2 | 66 MHz | 128 KB | ? | 0,25 Micron | 1,9 V |
Mobile Celeron 500 MMC-2 | 500 MHz | MMC-2 | MMC-2 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 550 MMC-2 | 550 MHz | MMC-2 | MMC-2 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 600 MMC-2 | 600 MHz | MMC-2 | MMC-2 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 650 MMC-2 | 650 MHz | MMC-2 | MMC-2 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,6 V |
Mobile Celeron 700 MMC-2 | 700 MHz | MMC-2 | MMC-2 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,6 V |
![]() |
![]() |
MMC-1 Modul mit 4 Reihen und 280 Pins Bild des Sockels auf Mainboard nicht vorhanden |
MMC-2 Modul mit 10 Reihen und 400 Pins Bild des Sockels auf Mainboard nicht vorhanden |
Eigenschaften:
MMX technology
Stromspar-Modi:
Auto Halt state, Quick Start state, HALT/Grant Snoop state,
Deep Sleep state
On-chip peripherals:
Intel 82443DX Host Bridge System Controller, Integriertes Active Thermal
Feedback System
Technische Daten des Intel Mobile Celeron
Module (PBGA-B615)
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2 | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Mobile Celeron 266 LV | 266 MHz | ? | PBGA-B615 | 66 MHz | 128 KB | Mendocino | 0,25 Micron | 1,365 V |
Mobile Celeron 266 | 266 MHz | ? | PBGA-B615 | 66 MHz | 128 KB | Mendocino | 0,25 Micron | 1,465 V |
Mobile Celeron 300 | 300 MHz | ? | PBGA-B615 | 66 MHz | 128 KB | Mendocino | 0,25 Micron | 1,465 V |
Mobile Celeron 333 | 333 MHz | ? | PBGA-B615 | 66 MHz | 128 KB | Mendocino | 0,25 Micron | 1,465 V |
Mobile Celeron 366 | 366 MHz | ? | PBGA-B615 | 66 MHz | 128 KB | Mendocino | 0,25 Micron | 1,465 V |
Mobile Celeron 400 | 400 MHz | ? | PBGA-B615 | 66 MHz | 128 KB | Mendocino | 0,25 Micron | 1,465 V |
Mobile Celeron 433 | 433 MHz | ? | PBGA-B615 | 66 MHz | 128 KB | Mendocino | 0,25 Micron | 1,765 V |
Mobile Celeron 466 | 466 MHz | ? | PBGA-B615 | 66 MHz | 128 KB | Mendocino | 0,25 Micron | 1,765 V |
Technische Daten des Intel Mobile Celeron
Module (Bauweise 495)
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2 | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Mobile Celeron 400 LV | 400 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,25 V |
Mobile Celeron 450 | 450 MHz | Sockel 495 | PPGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 450 | 450 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 500 | 500 MHz | Sockel 495 | PPGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 500 | 500 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 500 LV | 500 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,25 V |
Mobile Celeron 500 ULV | 500 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,02 V |
Mobile Celeron 550 | 550 MHz | Sockel 495 | PPGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 550 | 550 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 600 | 600 MHz | Sockel 495 | PPGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 600 | 600 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 600 LV | 600 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,25 V |
Mobile Celeron 600 ULV | 600 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,02 V |
Mobile Celeron 650 | 650 MHz | Sockel 495 | PPGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 650 | 650 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 700 | 700 MHz | Sockel 495 | PPGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 700 | 700 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 750 | 750 MHz | Sockel 495 | PPGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 750 | 750 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 800 | 800 MHz | Sockel 495 | PPGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 800 | 800 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 850 | 850 MHz | Sockel 495 | PPGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 850 | 850 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,485 V |
Mobile Celeron 900 | 900 MHz | Sockel 495 | PPGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,62 V |
Mobile Celeron 900 | 900 MHz | Gelötet | PBGA-B495 | 100 MHz | 128 KB | Coppermine | 0,18 Micron | 1,62 V |
![]() |
Mobile Celeron 450 mit Coppermine-Kern |
LV: Low Voltage
ULV: Ultra Low Voltage
Eigenschaften:
MMX technology, SSE
Stromspar-Modi:
AutoHALT state, Stop Grant state, Quick Start state, Sleep state, Deep Sleep
state
Technische Daten des Intel Mobile Celeron
(Bauweise
479)
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2 | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Mobile Celeron 650 LV | 650 MHz | Gelötet | µFCBGA | 100 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,15 V |
Mobile Celeron 650 ULV | 650 MHz | Gelötet | µFCBGA | 100 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,1 V |
Mobile Celeron 667 LV | 667 MHz | Gelötet | µFCBGA | 133 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,15 V |
Mobile Celeron 700 ULV | 700 MHz | Gelötet | µFCBGA | 100 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,1 V |
Mobile Celeron 733 LV | 733 MHz | Gelötet | µFCBGA | 133 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,15 V |
Mobile Celeron 733 ULV | 733 MHz | Gelötet | µFCBGA | 133 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,1 V |
Mobile Celeron 733 | 733 MHz | Gelötet | µFCBGA | 133 MHz | 128 KB | Coppermine-T | 0,18 Micron | 1,575 V |
Mobile Celeron 733 | 733 MHz | Sockel 479 | µFCPGA | 133 MHz | 128 KB | Coppermine-T | 0,18 Micron | 1,575 V |
Mobile Celeron 800 ULV | 800 MHz | Gelötet | µFCBGA | 133 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,1 V |
Mobile Celeron 800 | 800 MHz | Gelötet | µFCBGA | 133 MHz | 128 KB | Coppermine-T | 0,18 Micron | 1,575 V |
Mobile Celeron 800 | 800 MHz | Sockel 479 | µFCPGA | 133 MHz | 128 KB | Coppermine-T | 0,18 Micron | 1,575 V |
Mobile Celeron 866 LV | 866 MHz | Gelötet | µFCBGA | 133 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,15 V |
Mobile Celeron 866 | 866 MHz | Gelötet | µFCBGA | 133 MHz | 128 KB | Coppermine-T | 0,18 Micron | 1,575 V |
Mobile Celeron 866 | 866 MHz | Sockel 479 | µFCPGA | 133 MHz | 128 KB | Coppermine-T | 0,18 Micron | 1,575 V |
Mobile Celeron 900 | 900 MHz | Gelötet | µFCBGA | 133 MHz | 128 KB | Coppermine-T | 0,18 Micron | 1,575 V |
Mobile Celeron 900 | 900 MHz | Sockel 479 | µFCPGA | 133 MHz | 128 KB | Coppermine-T | 0,18 Micron | 1,575 V |
Mobile Celeron 1,0 GHz | 1,0 GHz | Gelötet | µFCBGA | 133 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,40 V |
Mobile Celeron 1,0 GHz | 1,0 GHz | Sockel 479 | µFCPGA | 133 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,40 V |
Mobile Celeron 1,066 GHz | 1,066 GHz | Gelötet | µFCBGA | 133 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,45 V |
Mobile Celeron 1,066 GHz | 1,066 GHz | Sockel 479 | µFCPGA | 133 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,45 V |
Mobile Celeron 1,13 GHz | 1,13 GHz | Sockel 479 | µFCPGA | 133 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,45 V |
Mobile Celeron 1,20 GHz | 1,20 GHz | Sockel 479 | µFCPGA | 133 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,45 V |
Mobile Celeron 1,26 GHz | 1,26 GHz | Sockel 479 | µFCPGA | 133 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,45 V |
Mobile Celeron 1,33 GHz | 1,33 GHz | Sockel 479 | µFCPGA | 133 MHz | 256 KB | Tualatin | 0,13 Micron | 1,50 V |
![]() |
![]() |
Tualatin-Kern | Coppermine-Kern |
Eigenschaften: MMX technology, SSE
Stromspar-Modi: AutoHALT mode, Quick Start mode, Deep Sleep mode
