Technische Daten des Intel Core i7
Bezeichnung | Frequenz | Turbo-Freq. | Sockel | Bauform | Bustakt | Grafiktakt | Grafikkern | L2-Cache | L3-Cache | Kerne/Threads | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Core i7-860 | 2800 MHz | 1 x 3467 MHz | Sockel 1156 | FC-LGA8 | 4800 MT/s | -- | -- | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Lynnfield | 45 nm | 0,65 - 1,4 V |
Core i7-860S | 2533 MHz | 2 x 3333 MHz | Sockel 1156 | FC-LGA8 | 4800 MT/s | -- | -- | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Lynnfield | 45 nm | 0,65 - 1,4 V |
Core i7-870 | 2933 MHz | 1 x 3600 MHz | Sockel 1156 | FC-LGA8 | 4800 MT/s | -- | -- | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Lynnfield | 45 nm | 0,65 - 1,4 V |
Core i7-870S | 2667 MHz | 1 x 3600 MHz | Sockel 1156 | FC-LGA8 | 4800 MT/s | -- | -- | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Lynnfield | 45 nm | 0,65 - 1,4 V |
Core i7-875K | 2933 MHz | 1 x 3600 MHz | Sockel 1156 | FC-LGA8 | 4800 MT/s | -- | -- | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Lynnfield | 45 nm | 0,65 - 1,4 V |
Core i7-880 | 3067 MHz | 1 x 3733 MHz | Sockel 1156 | FC-LGA8 | 4800 MT/s | -- | -- | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Lynnfield | 45 nm | 0,65 - 1,4 V |
Core i7-920 | 2667 MHz | 1 x 2933 MHz | Sockel 1366 | FC-LGA8 | 4800 MT/s | -- | -- | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Bloomfield | 45 nm | 0,8 - 1,375 V |
Core i7-930 | 2800 MHz | 1 x 3067 MHz | Sockel 1366 | FC-LGA8 | 4800 MT/s | -- | -- | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Bloomfield | 45 nm | 0,8 - 1,375 V |
Core i7-940 | 2933 MHz | 1 x 3200 MHz | Sockel 1366 | FC-LGA8 | 4800 MT/s | -- | -- | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Bloomfield | 45 nm | 0,8 - 1,375 V |
Core i7-950 | 3067 MHz | 1 x 3333 MHz | Sockel 1366 | FC-LGA8 | 4800 MT/s | -- | -- | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Bloomfield | 45 nm | 0,8 - 1,375 V |
Core i7-960 | 3200 MHz | 1 x 3460 MHz | Sockel 1366 | FC-LGA8 | 4800 MT/s | -- | -- | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Bloomfield | 45 nm | 0,8 - 1,375 V |
Core i7-970 | 3200 MHz | 2 x 3467 MHz | Sockel 1366 | FC-LGA8 | 4800 MT/s | -- | -- | 6 x 256 KB | 12 MB | 6/12 | Gulftown | 32 nm | 0,8 - 1,375 V |
Core i7-980 | 3333 MHz | 6 x 3600 MHz | Sockel 1366 | FC-LGA8 | 4800 MT/s | -- | -- | 6 x 256 KB | 12 MB | 6/12 | Gulftown | 32 nm | 0,8 - 1,375 V |
![]() |
![]() |
K: Unlocked Prozessor
S: Stromspar-Variante
Eigenschaften:
MMX Befehlssatz, SSE, SSE2, SSE3,
Supplemental SSE3, SSE4.1, SSE4.2 , EM64T Technologie, Hyper-Threading
Technologie, Turbo Boost Technologie, Virtualization Technologie, Execute Disable
bit
Stromspar-Modi:
Thread C1, C3 and C6 states, Core C1, C3 and C6 states, Package C3 and
C6 states, SpeedStep Technologie
On-chip peripherals: Integrierter 3-Kanal DDR3 SDRAM Speicher-Controller, Quick Path Interconnect
Technische Daten des Intel Core i7 (Sandy Bridge)
Bezeichnung | Frequenz | Turbo-Freq. | Sockel | Bauform | Bustakt | Grafiktakt | Grafikkern | L2-Cache | L3-Cache | Kerne/Threads | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Core i7-2600S | 2800 MHz | 3600 MHz | Sockel 1155 | FC-LGA8 | 5000 MT/s | 850/1350 MHz | HD2000 | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Sandy Bridge | 32 nm | ? V |
Core i7-2600 | 3400 MHz | 3800 MHz | Sockel 1155 | FC-LGA8 | 5000 MT/s | 850/1350 MHz | HD2000 | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Sandy Bridge | 32 nm | ? V |
Core i7-2600K | 3400 MHz | 3800 MHz | Sockel 1155 | FC-LGA8 | 5000 MT/s | 850/1350 MHz | HD3000 | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Sandy Bridge | 32 nm | ? V |
Core i7-3820 | 3600 MHz | 3900 MHz | Sockel 2011 | FC-LGA | 4800 MT/s | -- | -- | 4 x 256 KB | 10 MB | 4/8 | Sandy-Bridge-E | 32 nm | 0,8 - 1,375 V |
Core i7-2700K | 3500 MHz | 3900 MHz | Sockel 1155 | FC-LGA8 | 5000 MT/s | 850/1350 MHz | HD3000 | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Sandy Bridge | 32 nm | ? V |
Core i7-3930K | 3200 MHz | 3800 MHz | Sockel 2011 | FC-LGA | 4800 MT/s | -- | -- | 6 x 256 KB | 12 MB | 6/12 | Sandy-Bridge-E | 32 nm | 0,8 - 1,375 V |
Eigenschaften:
MMX Befehlssatz, SSE, SSE2, SSE3,
Supplemental SSE3, SSE4.1, SSE4.2 , AES-Befehle, Advanced Vector Extensions, EM64T Technologie, Hyper-Threading
Technologie, Turbo Boost Technologie, Virtualization Technologie, Execute Disable
bit
Stromspar-Modi:
Enhanced SpeedStep Technologie
On-chip peripherals: Integrierter 2-Kanal DDR3 SDRAM Speicher-Controller, Direct Media-Interface, PCI-Express 2.0 Interface, Integrierter Grafik-Controller
Technische Daten des Intel Core i7 Extreme
Bezeichnung | Frequenz | Turbo-Freq. | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | L3-Cache | Kerne/Threads | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Core i7-965 X | 3200 MHz | 3467 MHz | Sockel 1366 | FC-LGA8 | 6400 MT/s | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Bloomfield | 45 nm | 0,8 - 1,375 V |
Core i7-975 X | 3333 MHz | 3600 MHz | Sockel 1366 | FC-LGA8 | 6400 MT/s | 4 x 256 KB | 8 MB | 4/8 | Bloomfield | 45 nm | 0,8 - 1,375 V |
Core i7-980 X | 3333 MHz | 3600 MHz | Sockel 1366 | FC-LGA8 | 6400 MT/s | 6 x 256 KB | 12 MB | 6/12 | Gulftown | 45 nm | 0,8 - 1,375 V |
Core i7-990 X | 3467 MHz | 3733 MHz | Sockel 1366 | FC-LGA8 | 6400 MT/s | 6 x 256 KB | 12 MB | 6/12 | Gulftown | 45 nm | 0,8 - 1,375 V |
Core i7-3960 X | 3300 MHz | 3900 MHz | Sockel 2011 | FC-LGA | 6400 MT/s | 6 x 256 KB | 15 MB | 6/12 | Sandy-Bridge E | 32 nm | 0,6 - 1,35 V |
Der Extreme Core i7 hat einen offenen Multiplikator
Eigenschaften:
Bloomfield/Gulftown:
MMX Befehlssatz, SSE, SSE2, SSE3,
Supplemental SSE3, SSE4.1, SSE4.2 , EM64T Technologie, Hyper-Threading
Technologie, Turbo Boost Technologie, Virtualization Technologie, Execute Disable
bit
Sandy-Bridge:
MMX Befehlssatz, SSE, SSE2, SSE3,
Supplemental SSE3, SSE4.1, SSE4.2 , AES-Befehle, Advanced Vector Extensions, EM64T Technologie, Hyper-Threading
Technologie, Turbo Boost Technologie, Virtualization Technologie, Execute Disable
bit
Stromspar-Modi:
Bloomfield/Gulftown:
Thread C1, C3 and C6 states, Core C1, C3 and C6 states, Package C3 and
C6 states, SpeedStep Technologie
Sandy-Bridge: Enhanced Speedstep Technologie
On-chip peripherals:
Bloomfield/Gulftown: Integrierter 3-Kanal
DDR3 SDRAM Speicher-Controller, Quick Path Interconnect
Sandy-Bridge: Integrierter 4-Kanal
DDR3 SDRAM Speicher-Controller
![]() |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu
dieser Web-Site an: krause@bytes-and-more.de
Zuletzt geändert am:
20. Dezember 2011