Grafikkarten mit ATI-Chipsatz
![]() |
HD 6000 Serie |
HD 6450 | HD 6570 | HD 6670 | HD 6750 | HD 6770 | HD 6790 | HD 6850 | HD 6870 | HD 6950 | HD 6970 | HD 6990 | |
Technologie | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm |
Taktfrequenz | 750 MHz | 650 MHz | 800 MHz | 700 MHz | 850 MHz | 840 MHz | 775 MHz | 900 MHz | 800 MHz | 880 MHz | 830 MHz |
Speichertakt | 1800 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz | 2300 MHz | 2400 MHz | 2100 MHz | 2000 MHz | 2100 MHz | 2500 MHz | 2750 MHz | 2500 MHz |
Speicherbreite | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Speichergröße | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 2 GB | 2 GB | 2 x 2 GB |
Datendurchsatz | 12,8 GB/s | 64 GB/s | 64 GB/s | 73,6 GB/s | 76,8 GB/s | 134,4 GB/s | 128 GB/s | 134,4 GB/s | 160 GB/s | 176 GB/s | 2 x 160 GB/s |
Direct-X Version | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
SP * | 160 | 480 | 480 | 720 | 800 | 800 | 960 | 1120 | 1408 | 1536 | 2 x 1536 |
![]() |
HD 5000 Serie |
HD 5145 | HD 5165 | HD 5430 | HD 5450 | HD 5470 | HD 5550 | HD 5570 | HD 5670 | HD 5730 | HD 5750 | HD 5770 | HD 5830 | HD 5850 | HD 5870 | HD 5970 | |
Technologie | 55 nm | 55 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm |
Taktfrequenz | 720 MHz | 600 MHz | 550 MHz | 650 MHz | 750 MHz | 550 MHz | 650 MHz | 775 MHz | 650 MHz | 700 MHz | 850 MHz | 800 MHz | 725 MHz | 850 MHz | 725 MHz |
Speichertakt | 900 MHz | 800 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 1800 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 4000 MHz | 4600 MHz | 4600 MHz | 4800 MHz | 4000 MHz | 4000 MHz | 4800 MHz | 4000 MHz |
Speicherbreite | 64 Bit | 128 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 2 x 256 Bit |
Speichergröße | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 2 x 1024 MB |
Datendurchsatz | ? GB/s | 25,6 GB/s | 12,8 GB/s | 12,8 GB/s | 25,6 GB/s | 25,6 GB/s | 28,8 GB/s | 64,0 GB/s | 25,6 GB/s | 73,6 GB/s | 76,8 GB/s | 128 GB/s | 128 GB/s | 153,6 GB/s | 2 x 128 GB/s |
Direct-X Version | 10.1 | 10.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
SP * | 80 | 320 | 80 | 80 | 80 | 320 | 400 | 400 | 400 | 720 | 800 | 1120 | 1440 | 1600 | 2 x 1600 |
* Die Aufgaben der Vertex-, Pixelpipelines,
Vertex- und Pixel-Shader aus den Rendering-Pipelines übernehmen jetzt sogenannte
Streamprozessoren (SPs) mit.
Die farblich hervorgehobenen Varianten gibt es nur als Mobilty-Variante für
Notebooks
![]() |
HD 4000 Serie |
HD 4200 | HD 4350 | HD 4550 | HD 4650 | HD 4670 | HD 4730 | HD 4750 | HD 4770 | HD 4830 | HD 4850 | HD 4850 X2 | HD 4860 | HD 4870 | HD 4870 X2 | HD 4890 | |
Technologie | 55 nm | 55 nm | 55 nm | 55 nm | 55nm | 55 nm | 40 nm | 40 nm | 55 nm | 55 nm | 55 nm | 55 nm | 55 nm | 55 nm | 55 nm |
Taktfrequenz | 500 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 750 MHz | 750 MHz | 730 MHz | 750 MHz | 575 MHz | 625 MHz | 625 MHz | 700 MHz | 750 MHz | 750 MHz | 850 MHz |
Speichertakt | 500 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | 900 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 900 MHz | 933 MHz | 933 MHz | 750 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 975 MHz |
Speicherbreite | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 2 x 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 2 x 256 Bit | 256 Bit |
Speichergröße | 128 MB | 512 MB | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 2 x 1 GB | 512 MB | 512 MB | 2 x 1 GB | 1024 MB |
Datendurchsatz | ? GB/s | 8 GB/s | 12,8 GB/s | 16 GB/s | 32 GB/s | 57,6 GB/s | 51,2 GB/s | 51,2 GB/s | 57,6 GB/s | 63,5 GB/s | 2 x 63,5 GB/s | 96 GB/s | 115 GB/s | 2 x 115 GB/s | 124,8 GB/s |
Direct-X Version | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
SP * | 40 | 80 | 80 | 320 | 320 | 800 | 480 | 640 | 640 | 800 | 2 x 800 | 640 | 800 | 2 x 800 | 800 |
* Die Aufgaben der Vertex-, Pixelpipelines, Vertex- und Pixel-Shader aus den Rendering-Pipelines übernehmen jetzt sogenannte Streamprozessoren (SPs) mit.
![]() |
HD 3000 Serie |
HD 3450 Pro | HD 3470 | HD 3650 | HD 3850 | HD 3870 | HD 3870 X2 | |
Technologie | 0,08µ | 0,08µ | 0,065µ | 0,065µ | 0,065µ | 0,065µ |
Taktfrequenz | 600 MHz | 800 MHz | 725 MHz | 670 MHz | 775 MHz | 2 825 MHz |
Speichertakt | 500 MHz | 950 MHz | 500 MHz(GDDR2) 800 MHz (GDDR3) |
830 MHz | 1125 MHz | 2 x 900 MHz |
Speicherbreite | 64 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 2 x 256 Bit |
Speichergröße | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 2 x 512 MB |
Datendurchsatz | 8,0 GB/s | 15,2 GB/s | 16,0
GB/s (DDR2) 25,6 GB/s (GDDR3) |
53,1 GB/s | 72,0 GB/s | 2 x 57,6 GB/s |
Direct-X Version | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
SP * | 40 | 40 | 120 | 320 | 320 | 2 x 320 |
* Die Aufgaben der Vertex-, Pixelpipelines, Vertex- und Pixel-Shader aus den Rendering-Pipelines übernehmen jetzt sogenannte Streamprozessoren (SPs) mit.
![]() |
HD 2000 Serie |
HD 2400 Pro | HD 2400 XT | HD 2600 Pro | HD 2600 XT | HD 2600 XT X2 | HD 2900 GT | HD 2900 Pro | HD 2900 XT | |
Technologie | 0,08µ | 0,08µ | 0,065µ | 0,065µ | 0,065µ | 0,065µ | 0,065µ | 0,065µ |
Taktfrequenz | 525 MHz | 700 MHz | 600 MHz | 800 MHz | 2 x 800 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 740 MHz |
Speichertakt | 400 MHz | 800 MHz | 400 MHz | 700 MHz (GDDR3) 1100 MHz (GDDR4) |
2 x 700 MHz (GDDR3) 2 x 1100 MHz (GDDR4) |
800 MHz (GDDR3) 1000 MHz (GDDR4) |
800 MHz (GDDR3) 1000 MHz (GDDR4) |
825 MHz (GDDR3) 1000 MHz (GDDR4) |
Speicherbreite | 64 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 2 x 128 Bit | 256 Bit | 512 Bit | 512 Bit |
Speichergröße | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 2 x 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
Datendurchsatz | 6,4 GB/s | 12,8 GB/s | 12,8 GB/s | 22,4
GB/s (GDDR3) 35,2 GB/s (GDDR4) |
2 x 25,6
GB/s (GDDR3) 35,2 GB/s (GDDR4) |
105,6 GB/s | 102,4 GB/s | 105,6 GB/s |
Direct-X Version | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
SP * | 40 | 40 | 120 | 120 | 2 x 120 | 240 | 320 | 320 |
* Die Aufgaben der Vertex-, Pixelpipelines, Vertex- und Pixel-Shader aus den Rendering-Pipelines übernehmen jetzt sogenannte Streamprozessoren (SPs) mit.
![]() |
X 1000-Serie |
X1050 | X1300 | X1300 Pro | X1300 HyperMemory | X1550 | X1650 / X1600 | X1650 / X1600 Pro | X1650/X1600 XT | X1800 XL | X1800 GTO | X1800 XT | X1900 GT | X1900 XT | X1900 XTX | X1950 GT | X1950 Pro | X1950 XT | X1950 XTX | X1950 Pro Dual | |
Technologie | 0,13µ | 0,09µ | 0,09µ | 0,09µ | 0,08µ | 0,09µ | 0,09µ | 0,09µ | 0,09µ | 0,09µ | 0,09µ | 0,09µ | 0,09µ | 0,09µ | 0,09µ | 0,09µ | 0,09µ | 0,09µ | 0,09µ |
Taktfrequenz | 400 MHz | 450 MHz | 600 MHz | 500 MHz | 550 MHz | 500 MHz | 600 MHz | 590 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 625 MHz | 575 MHz | 625 MHz | 650 MHz | 500 MHz | 575 MHz | 625 MHz | 650 MHz | 580 MHz |
Speichertakt | 333 MHz | 250 MHz | 400 MHz | 375 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 700 MHz | 690 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 750 MHz | 657 MHz | 725 MHz | 775 MHz | 600 MHz | 690 MHz | 900 MHz | 1000 MHz | 700 MHz |
Speicherbreite | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Speichergröße | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 32 MB + 128 MB HM * | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 2 x 512 MB |
Datendurchsatz | 9,6 GB/s | 8,0 GB/s | 12,8 GB/s | 12,8 GB/s | 12,8 GB/s | 12,8 GB/s | 22,4 GB/s | 22,4 GB/s | 29,8 GB/s | 32,0 GB/s | 44,7 GB/s | 38,4 GB/s | 32,1 GB/s | 49,6 GB/s | 38,4 GB/s | 44,4 GB/s | 57,6 GB/s | 64,0 GB/s | 2 x 44,8 GB/s |
Direct-X Version | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c |
Pixel-Shader | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Vertex-Shader | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Pixel-/Vertex Pipes | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 12/5 | 12/5 | 36/8 | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 48/8 | 48/8 | 48/8 | 36/8 | 36/8 | 48/8 | 48/8 | 36/8 |
* HM (HyperMemory): Die Grafikkarte nutzt zusätzlich zum eigenen Speicher bis zu 128 MB vom Rechner-Hauptspeicher (RAM)
![]() |
X 8-Serie |
X800 SE | X800 | X800 GT | X800 GTO | X800 Pro | X800 XL | X800 XT | X800 XT PE | X850 XT | X850 XT PE | |
Technologie | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ |
Taktfrequenz | 425 MHz | 392 MHz | 475 MHz | 400 MHz | 475 MHz | 400 MHz | 500 MHz | 520 MHz | 520 MHz | 540 MHz |
Speichertakt | 400 MHz | 350 MHz | 475 MHz | 475 MHz | 450 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 660 MHz | 540 MHz | 590 MHz |
Speicherbreite | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Speichergröße | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Datendurchsatz | 23,8 GB/s | 20,9 GB/s | 29,2 GB/s | 29,2 GB/s | 26,8 GB/s | 29,2 GB/s | 29,8 GB/s | 33,4 GB/s | 32,2 GB/s | 35,0 GB/s |
Direct-X Version | 9.0b | 9.0b | 9.0b | 9.0b | 9.0b | 9.0b | 9.0b | 9.0b | 9.0b | 9.0b |
Pixel-Shader | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b |
bVertex-Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Pixel-/Vertex Pipes | 8/6 | 12/6 | 8/6 | 12/6 | 12/6 | 16/6 | 16/6 | 16/6 | 16/6 | 16/6 |
![]() |
X Serie |
X300 SE | X300 | X550 SE | X550 | X600 Pro | X600 XT | X700 | X700 Pro | X700 XT | |
Technologie | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ |
Taktfrequenz | 325 MHz | 325 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 500 MHz | 400 MHz | 425 MHz | 475 MHz |
Speichertakt | 200 MHz | 200 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 300 MHz | 370 MHz | 350 MHz | 430 MHz | 525 MHz |
Speicherbreite | 64 Bit | 128 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Speichergröße | 64/128/256 MB | 128/256 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 128 MB | 128/256 MB | 128/256 MB |
Datendurchsatz | 3,2 GB/s | 6,4 GB/s | 3,7 GB/s | 7,5 GB/s | 8,9 GB/s | 11,0 GB/s | 10,4 GB/s | 12,9 GB/s | 14,1 GB/s |
Direct-X Version | 9.0 | 9.0b | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0b | 9.0b |
Pixel-Shader | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0bb | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b |
Vertex-Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Pixel-/Vertex Pipes | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 8/6 | 8/6 | 8/6 |
Bei der X-Serie von ATI handelt es sich um die PCI-Express Varianten der Radeon Serie
![]() |
Radeon 9000 Serie |
9000 | 9000 Pro | 9100 | 9200 SE | 9200 | 9200 Pro | 9250 | 9500 | 9500 Pro | 9550 SE | 9550 | 9600 SE | 9600 | 9600 Pro | 9600 XT | 9700 | 9700 Pro | 9800 SE | 9800 | 9800 Pro | 9800 XT | |
Technologie | 0,15µ | 0,15µ | 0,15µ | 0,15µ | 0,15µ | 0,15µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,13µ | 0,15µ | 0,15µ | 0,15µ | 0,15µ | 0,15µ |
Taktfrequenz | 250 MHz | 275 MHz | 250 MHz | 200 MHz | 250 MHz | 275 MHz | 240 MHz | 275 MHz | 275 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 325 MHz | 325 MHz | 400 MHz | 500 MHz | 275 MHz | 325 MHz | 380 MHz | 325 MHz | 380 MHz | 412 MHz |
Speichertakt | 200 MHz | 275 MHz | 250 MHz | 166 MHz | 200 MHz | 275 MHz | 250 MHz | 270 MHz | 270 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 270 MHz | 310 MHz | 380 MHz | 300 MHz | 350 MHz | 365 MHz |
Speicherbreite | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit | 64 / 128 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Speichergröße | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 / 256 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 / 256 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB |
Datendurchsatz | 6,4 GB/s | 8,8 GB/s | 8,0 GB/s | 2,7 GB/s | 6,4 GB/s | 8,8 GB/s | 6,4 GB/s | 8,6 GB/s | 8,9 GB/s | 3,0 GB/s | 6,0 GB/s | 3,0 GB/s | 6,0 GB/s | 8,9 GB/s | 8,9 GB/s | 17,3 GB/s | 19,8 GB/s | 8,6 GB/s | 17,9 GB/s | 22,4 GB/s | 23,4 GB/s |
Direct-X Version | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Pixel-Shader | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Vertex-Shader | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Pixel-/Vertex Pipes | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 4/2 | 8/4 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 8/4 | 8/4 | 4/2 | 8/4 | 874 | 8/4 |
![]() |
Radeon 8000 Serie |
8500 LE | 8500 | |
Technologie | 0,15µ | 0,15µ |
Taktfrequenz | 250 MHz | 275 MHz |
Speichertakt | 250 MHz | 275 MHz |
Speicherbreite | 256 Bit | 256 Bit |
Speichergröße | 128 MB | 128 MB |
Datendurchsatz | 8,0 GB/s | 8,8 GB/s |
Direct-X Version | 8.1 | 8.1 |
Pixel-Shader | 1.4 | 1.4 |
Vertex-Shader | 1.1 | 1.1 |
Pixel-/Vertex Pipes | 2/1 | 2/1 |
![]() |
Radeon 7000 Serie |
Radeon 7000 | Radeon 7200 LE | Radeon 7200 | Radeon 7500 | |
Technologie | 0,18µ | 0,18µ | 0,18µ | 0,15µ |
Taktfrequenz | 166 MHz | 143 MHz | 183 MHz | 290 MHz |
Speichertakt | 166 MHz | 143 MHz | 183 MHz | 230 MHz |
Speicherbreite | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Speichergröße | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Datendurchsatz | 2,66 GB/s | 4,6 GB/s | 5,3 GB/s | 7,5 GB/s |
Direct-X Version | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Pixel-Shader | keiner | keiner | keiner | 1.14 |
Vertex-Shader | keiner | keiner | keiner | keiner |
Pixel-/Vertex Pipes | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Frühe Versionen |
Rage 128 Pro GL | Rage 128 Pro VR | Radeon VE | Radeon 32 MB DDR | Radeon 64 MB Vivo | |
Technologie | ?µ | ?µ | 0,18µ | 0,18µ | 0,18µ |
Taktfrequenz | 125 MHz | 125 MHz | 183 MHz | 166 MHz | 183 MHz |
Speichertakt | 143 MHz | 143 MHz | 183 MHz | 333 MHz | 366 MHz |
Speicherbreite | 128 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Speichergröße | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB |
Datendurchsatz | ? GB/s | ? GB/s | ? GB/s | ? GB/s | ? GB/s |
Direct-X Version | ? | ? | ? | ? | ? |
Pixel-Shader | ? | ? | ? | ? | ? |
Vertex-Shader | ? | ? | ? | ? | ? |
Pixel-/Vertex Pipes | ? | ? | 3/1 | ? | ? |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu
dieser Web-Site an: krause@bytes-and-more.de
Zuletzt geändert am:
11. April 2011