Technische Daten des Cyrix 5x86
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2-Cache | Prozessorkern | Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Cyrix 5x86-100GP | 100 MHz | Sockel 1 | PGA | 33 | 0 KB | k.A. | k.A. | 3,45 V |
Cyrix 5x86-120GP | 120 MHz | Sockel 1 | PGA | 40 | 0 KB | k.A. | k.A. | 3,45 V |
Technische Daten des Cyrix 6x86
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2-Cache | Prozessorkern | Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Cyrix 6x86 PR90+ | 80 | Sockel 5 | PGA | 40 | 0 KB | M1 | 0,65 Micron | 3,30 V |
Cyrix 6x86 PR120+ | 100 | Sockel 5 | PGA | 50 | 0 KB | M1 | 0,65 Micron | 3,30 V |
Cyrix 6x86 PR133+ | 110 | Sockel 5 | PGA | 55 | 0 KB | M1 | 0,65 Micron | 3,30 V |
Cyrix 6x86 PR150+ | 120 | Sockel 5 | PGA | 60 | 0 KB | M1 | 0,65 Micron | 3,30 V |
Cyrix 6x86 PR166+ | 133 | Sockel 5 | PGA | 66 | 0 KB | M1 | 0,65 Micron | 3,30 V |
Cyrix 6x86 PR200+ | 150 | Sockel 5 | PGA | 75 | 0 KB | M1 | 0,65 Micron | 3,52 V |
Technische Daten des Cyrix 6x86L
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2-Cache | Prozessorkern | Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Cyrix 6x86L PR120+ | 100 MHz | Sockel 5 | PPGA | 50 | 0 KB | M1L | 0,50 Micron | 2,80 V |
Cyrix 6x86L PR133+ | 110 MHz | Sockel 5 | PPGA | 55 | 0 KB | M1L | 0,50 Micron | 2,80 V |
Cyrix 6x86L PR150+ | 120 MHz | Sockel 5 | PPGA | 60 | 0 KB | M1L | 0,50 Micron | 2,80 V |
Cyrix 6x86L PR166+ | 133 MHz | Sockel 5 | PPGA | 66 | 0 KB | M1L | 0,50 Micron | 2,80 V |
Cyrix 6x86L PR200+ | 150 MHz | Sockel 5 | PPGA | 75 | 0 KB | M1L | 0,44 Micron | 2,80 V |
Technische Daten des Cyrix 6x86MX
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2-Cache | Prozessorkern | Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Cyrix 6x86MX PR166 | 133 MHz | Sockel 7 | PGA | 66 | 0 KB | M2 | 0,35 Micron | 2,80 V |
Cyrix 6x86MX PR200 | 150 MHz | Sockel 7 | PGA | 75 | 0 KB | M2 | 0,35 Micron | 2,80 V |
Cyrix 6x86MX PR233 | 166 MHz | Sockel 7 | PGA | 83 | 0 KB | M2 | 0,35 Micron | 2,80 V |
Cyrix 6x86MX PR266 | 207,5 MHz | Sockel 7 | PGA | 83 | 0 KB | M2 | 0,35 Micron | 2,90 V |
Cyrix 6x86MX PR300 | 225 MHz | Sockel 7 | PGA | 75 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix 6x86MX PR333 | 250 MHz | Sockel 7 | PGA | 83 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix 6x86MX PR366 | 250 MHz | Sockel 7 | PGA | 100 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,20 V |
Cyrix 6x86MX PR400 | 285 MHz | Sockel 7 | PGA | 95 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,20 V |
Cyrix 6x86MX PR433 | 300 MHz | Sockel 7 | PGA | 100 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,20 V |
Technische Daten des Cyrix MMII
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2-Cache | Prozessorkern | Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Cyrix MMII-233GP | 200 MHz | Sockel 7 | CPGA | 66 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix MMII-233GP | 200 MHz | Sockel 7 | FCPGA | 66 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix MMII-266GP | 200 MHz | Sockel 7 | CPGA | 66 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix MMII-266GP | 207 MHz | Sockel 7 | CPGA | 83 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix MMII-300GP | 233 MHz | Sockel 7 | CPGA | 66 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,20 V |
Cyrix MMII-300GP | 233 MHz | Sockel 7 | FCPGA | 66 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix MMII-300GP | 233 MHz | Sockel 7 | CPGA | 66 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix MMII-300GP | 225 MHz | Sockel 7 | CPGA | 75 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix MMII-333GP | 263 MHz | Sockel 7 | CPGA | 75 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix MMII-333GP | 250 MHz | Sockel 7 | CPGA | 83 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix MMII-333GP | 250 MHz | Sockel 7 | FCPGA | 83 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix MMII-350GP | 250 MHz | Sockel 7 | CPGA | 83 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix MMII-350GP | 270 MHz | Sockel 7 | CPGA | 90 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix MMII-366GP | 270 MHz | Sockel 7 | CPGA | 100 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,90 V |
Cyrix MMII-400GP | 285 MHz | Sockel 7 | CPGA | 95 | 0 KB | M2 | 0,25 Micron | 2,20 V |
Der Cyrix MII war ein Mikroprozessor der Firma Cyrix und ist nichts weiter als ein umbenannter Cyrix 6x86MX
Technische Daten des Cyrix III
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | L2-Cache | Prozessorkern | Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Cyrix III PR433 | 350 MHz | Sockel 370 | PGA | 100 | 256 KB | Joshua | 0,18 Micron | 2,20 V |
Cyrix III PR466 | 366 MHz | Sockel 370 | PGA | 122 | 256 KB | Joshua | 0,18 Micron | 2,20 V |
Cyrix III PR500 | 400 MHz | Sockel 370 | PGA | 133 | 256 KB | Joshua | 0,18 Micron | 2,20 V |
Cyrix III PR533 | 450 MHz | Sockel 370 | PGA | 100 | 256 KB | Joshua | 0,18 Micron | 2,20 V |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu
dieser Web-Site an: krause@bytes-and-more.de
Zuletzt geändert am:
21. Februar 2010