Technische Daten des AMD Sempron Sockel A
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | System | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Sempron 2200+ | 1500 MHz | Sockel A | CPGA | 166 MHz | 333 MHz | 256 KB | Thoroughbred-B | 0,13 Micron | 1,65 V |
Sempron 2300+ | 1583 MHz | Sockel A | CPGA | 166 MHz | 333 MHz | 256 KB | Thoroughbred-B | 0,13 Micron | 1,65 V |
Sempron 2400+ | 1667 MHz | Sockel A | CPGA | 166 MHz | 333 MHz | 256 KB | Thoroughbred-B | 0,13 Micron | 1,65 V |
Sempron 2500+ | 1750 MHz | Sockel A | CPGA | 166 MHz | 333 MHz | 256 KB | Thoroughbred-B | 0,13 Micron | 1,65 V |
Sempron 2600+ | 1830 MHz | Sockel A | CPGA | 166 MHz | 333 MHz | 256 KB | Thoroughbred-B | 0,13 Micron | 1,65 V |
Sempron 2800+ | 2000 MHz | Sockel A | CPGA | 166 MHz | 333 MHz | 256 KB | Thoroughbred-B | 0,13 Micron | 1,65 V |
Sempron 3000+ | 2000 MHz | Sockel A | CPGA | 166 MHz | 333 MHz | 512 KB | Barton | 0,13 Micron | 1,60 V |
![]() |
||
AMD Sempron mit Thoroughbred-Kern |
MMX, 3DNow!, SSE
Technische Daten des AMD Sempron Sockel 754
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Sempron 2500+ | 1400 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Palermo | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 2600+ | 1600 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Oakville | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 2600+ | 1600 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Palermo | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 2800+ | 1600 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Oakville | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 2800+ | 1600 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Palermo | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 3000+ | 1900 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Oakville | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 3000+ | 1800 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Palermo | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 3100+ | 1800 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Oakville | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 3100+ | 1800 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Paris | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 3100+ | 1800 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Palermo | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 3200+ | 2000 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Oakville | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 3200+ | 2000 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Palermo | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 3300+ | 2000 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Oakville | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 3300+ | 2000 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Palermo | 90 nm | 1,40 V |
![]() |
||
AMD Sempron mit Paris-Kern |
Paris Kern: MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Oakville Kern: MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, Enhanced Virus Protection, Cool´n´Quiet
(ab 3000+)
Palermo Kern: MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced Virus Protection,
Cool´n´Quiet (ab 3000+)
Technische Daten des AMD Sempron 64 Sockel 754
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Sempron 64 2600+ | 1600 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Palermo | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 64 2800+ | 1600 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Palermo | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 64 3000+ | 1800 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Palermo | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 64 3100+ | 1800 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Palermo | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 64 3300+ | 2000 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Palermo | 90 nm | 1,40 V |
Sempron 64 3400+ | 2000 MHz | Sockel 754 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Palermo | 90 nm | 1,40 V |
![]() |
||
AMD Sempron 64 mit Palermo-Kern |
Palermo Kern: MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced Virus Protection,
Cool´n´Quiet, AMD64
Technische Daten des AMD Sempron 64 Sockel S1
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Sempron 64 2100+ | 1000 MHz | Sockel S1 | mPGA | 400 MHz | 256 KB | Palermo | 90 nm | 0,825 V |
Eigenschaften:MMX Technology, 3DNow!, SSE, SSE2,
SSE3, AMD64 Technology, Enhanced Virus Protection
Stromspar-Modi: System Management mode
On-chip peripherals: 2-Kanal DDR2 SDRAM Speicher-Controller, HyperTransport Technologie
Technische Daten des AMD Sempron 64 Sockel 939
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Sempron 64 3000+ | 1800 MHz | Sockel 939 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Palermo-128-E3 | 90 nm | 1,35 V |
Sempron 64 3000+ | 1800 MHz | Sockel 939 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Palermo-E6 | 90 nm | 1,35 V |
Sempron 64 3200+ | 1800 MHz | Sockel 939 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Palermo-E3 | 90 nm | 1,35 V |
Sempron 64 3400+ | 2000 MHz | Sockel 939 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Palermo-128-E3 | 90 nm | 1,35 V |
Sempron 64 3500+ | 2000 MHz | Sockel 939 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Palermo | 90 nm | 1,35 V |
Technische Daten des AMD Sempron 64 Sockel AM2
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Sempron 64 2800+ | 1600 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Manila 128 | 90 nm | 1,35 V |
Sempron 64 3000+ | 1600 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Manila | 90 nm | 1,35 V |
Sempron 64 3000+ EE-SFF | 1600 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Manila | 90 nm | 1,20 V |
Sempron 64 3200+ | 1800 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Manila 128 | 90 nm | 1,35 V |
Sempron 64 3200+ EE-SFF | 1800 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Manila 128 | 90 nm | 1,20 V |
Sempron 64 3000+ | 1600 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Manila | 90 nm | 1,35 V |
Sempron 64 3400+ | 1800 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Manila | 90 nm | 1,35 V |
Sempron 64 3400+ EE-SFF | 1800 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Manila | 90 nm | 1,20 V |
Sempron 64 3500+ EE-SFF | 1800 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 128 KB | Manila 128 | 90 nm | 1,20 V |
Sempron 64 LE-1100 | 1900 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Sparta-256 | 65 nm | 1,20 V |
Sempron 64 LE-1150 | 2000 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Sparta-256 | 65 nm | 1,20 V |
Sempron 64 3600+ | 2000 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Manila | 90 nm | 1,35 V |
Sempron 64 LE-1200 | 2100 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 512 KB | Sparta | 65 nm | 1,20 V |
Sempron 64 3800+ | 2200 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 256 KB | Manila | 90 nm | 1,35 V |
Sempron 64 LE-1250 | 2200 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 512 KB | Sparta | 65 nm | 1,20 V |
Sempron 64 LE-1300 | 2300 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 512 KB | Sparta | 65 nm | 1,20 V |
![]() |
||
AMD Sempron 64 mit Manila-Kern |
Technische Daten des AMD Sempron X2 Sockel AM2
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Sempron X2 2100 | 2 x 1800 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 2 x 256 KB | Brisbane | 65 nm | 1,35 V |
Sempron X2 2200+ | 2 x 2000 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 2 x 256 KB | Brisbane | 65 nm | 1,35 V |
Sempron X2 2300+ | 2 x 2200 MHz | Sockel AM2 | CPGA | 1600 MT/s | 2 x 256 KB | Brisbane | 65 nm | 1,35 V |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu
dieser Web-Site an: krause@bytes-and-more.de
Zuletzt geändert am:
20. Februar 2010