Technische Daten des AMD Phenom X3 (8X-Serie)
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | L3-Cache | Kerne | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Phenom X3 8250 e | 1900 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 3 x 512 KB | 2 MB | 3 | Toliman | 65 nm | 1,125 - 1,2 V |
Phenom X3 8400 | 2100 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 3 x 512 KB | 2 MB | 3 | Toliman | 65 nm | 1,20 - 1,25 V |
Phenom X3 8450 | 2100 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 3 x 512 KB | 2 MB | 3 | Toliman | 65 nm | 1,20 - 1,25 V |
Phenom X3 8450 e | 2100 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 3 x 512 KB | 2 MB | 3 | Toliman | 65 nm | 1,125 - 1,2 V |
Phenom X3 8550 | 2200 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 3 x 512 KB | 2 MB | 3 | Toliman | 65 nm | 1,20 - 1,25 V |
Phenom X3 8600 | 2300 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 3 x 512 KB | 2 MB | 3 | Toliman | 65 nm | 1,20 - 1,25 V |
Phenom X3 8600 B | 2300 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 3 x 512 KB | 2 MB | 3 | Toliman | 65 nm | 1,20 - 1,25 V |
Phenom X3 8650 | 2300 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 3 x 512 KB | 2 MB | 3 | Toliman | 65 nm | 1,20 - 1,25 V |
Phenom X3 8750 | 2400 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 3 x 512 KB | 2 MB | 3 | Toliman | 65 nm | 1,20 - 1,25 V |
Phenom X3 8750 Black Edition | 2400 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 3 x 512 KB | 2 MB | 3 | Toliman | 65 nm | 1,20 - 1,25 V |
Phenom X3 8750 B | 2400 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 3 x 512 KB | 2 MB | 3 | Toliman | 65 nm | 1,25 V |
Phenom X3 8850 | 2500 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 3 x 512 KB | 2 MB | 3 | Toliman | 65 nm | 1,25 V |
Phenom X3 8850 Black Edition | 2500 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 3 x 512 KB | 2 MB | 3 | Toliman | 65 nm | 1,25 V |
e: Energieeffiziente Version
B: Business Class Prozessor
Black Edition: Prozessor Prozessor besitzt keine
Multiplikatorsperre. Es kann also jeder vom Mainboard bereitgestellte
Multiplikator gewählt werden (bis max. 20).
Eigenschaften:
MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, AMD64 Technologie, AMD-V (virtualization)
Technologie, Enhanced Virus Protection
Stromspar-Modi:
Cool'n'Quiet 2.0, CoolCore Technologie, Independent Dynamic Core Technologie, Dual Dynamic Power Management, Core C1 and C1E states, Package S1, S3, S4 and S5
states
Auf dem Chip vorhanden:
Integrierter 2-Kanal (128-bit) DDR2 SDRAM Speicher-Controller, HyperTransport Technologie
![]() |
AMD Phenom X3 |
Technische Daten des AMD Phenom X4 (9X-Serie)
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | L3-Cache | Kerne | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Phenom X4 9100 e | 1800 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3200 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,10 - 1,25 V |
Phenom X4 9150 e | 1800 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3200 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,075 - 1,125 V |
Phenom X4 9350 e | 2000 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,075 - 1,125 V |
Phenom X4 9450 e | 2100 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,075 - 1,125 V |
Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,15 - 1,25 V |
Phenom X4 9550 | 2300 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,15 - 1,25 V |
Phenom X4 9600 | 2300 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,15 - 1,25 V |
Phenom X4 9600 Black Edition | 2300 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,15 - 1,25 V |
Phenom X4 9600 B | 2300 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,15 - 1,25 V |
Phenom X4 9650 | 2300 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,15 - 1,25 V |
Phenom X4 9700 | 2400 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,20 - 1,30 V |
Phenom X4 9750 | 2400 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,15 - 1,25 V |
Phenom X4 9750 B | 2400 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,20 - 1,25 V |
Phenom X4 9850 | 2500 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,20 - 1,25 V |
Phenom X4 9850 Black Edition | 2500 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,20 - 1,30 V |
Phenom X4 9950 Black Edition | 2600 MHz | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 2 MB | 4 | Agena | 65 nm | 1,20 - 1,30 V |
e: Energieeffiziente Version
B: Business Class Prozessor
Black Edition: Prozessor besitzt keine
Multiplikatorsperre. Es kann also jeder vom Mainboard bereitgestellte
Multiplikator gewählt werden (bis max. 20).
![]() |
AMD Phenom X4 Black Edition |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu
dieser Web-Site an: krause@bytes-and-more.de
Zuletzt geändert am:
11. April 2011