Technische Daten des AMD Phenom 2 X2
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | L3-Cache | Kerne | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Phenom 2 X2 B53 | 2 x 2,8 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 2000 | 2 x 512 KB | 6 MB | 2 | Callisto | 45 nm | 0,8 - 1,425 V |
Phenom 2 X2 B55 | 2 x 3,0 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 2000 | 2 x 512 KB | 6 MB | 2 | Callisto | 45 nm | 0,775 - 1,425 V |
Phenom 2 X2 B57 | 2 x 3,2 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 2000 | 2 x 512 KB | 6 MB | 2 | Callisto | 45 nm | 0,775 - 1,425 V |
Phenom 2 X2 B59 | 2 x 3,4 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 2000 | 2 x 512 KB | 6 MB | 2 | Callisto | 45 nm | 0,775 - 1,425 V |
Phenom 2 X2 511 | 2 x 3,4 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 2000 | 2 x 1 MB | 0 MB | 2 | Callisto | 45 nm | ? V |
Phenom 2 X2 545 | 2 x 3,0 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 2 x 512 KB | 6 MB | 2 | Callisto | 45 nm | 0,875 - 1,425 V |
Phenom 2 X2 550 | 2 x 3,1 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 2 x 512 KB | 6 MB | 2 | Callisto | 45 nm | 0,85 - 1,425 V |
Phenom 2 X2 555 | 2 x 3,2 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 2 x 512 KB | 6 MB | 2 | Callisto | 45 nm | 0,85 - 1,425 V |
Phenom 2 X2 560 | 2 x 3,3 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 2 x 512 KB | 6 MB | 2 | Callisto | 45 nm | 0,85 - 1,425 V |
Phenom 2 X2 565 | 2 x 3,4 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 2 x 512 KB | 6 MB | 2 | Callisto | 45 nm | 0,85 - 1,425 V |
Phenom 2 X2 570 | 2 x 3,5 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 2 x 512 KB | 6 MB | 2 | Callisto | 45 nm | 0,85 - 1,425 V |
B: Business Class Prozessoren
Eigenschaften:
MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Advanced Bit Manipulation, AMD64 Technologie, AMD-V (virtualization)
Technologie, Enhanced Virus Protection
Stromspar-Modi:
Cool'n'Quiet 3.0, CoolCore Technologie, Dual Dynamic Power Management, Core C1 and C1E states, Package
S0, S1, S3, S4 and S5
states
Auf dem Chip vorhanden:
Integrierter 2-Kanal (144-bit) DDR2 SDRAM Speicher-Controller, HyperTransport 3
Technologie
![]() |
AMD Phenom 2 X2 |
Technische Daten des AMD Phenom 2 X3
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | L3-Cache | Kerne | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Phenom 2 X3 B73 | 2,80 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 3 x 512 KB | 6 MB | 3 | Heka | 45 nm | 0.8 - 1,25 V |
Phenom 2 X3 B75 | 3,00 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 3 x 512 KB | 6 MB | 3 | Heka | 45 nm | 0.8 - 1,25 V |
Phenom 2 X3 B77 | 3,20 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 3 x 512 KB | 6 MB | 3 | Heka | 45 nm | 0.8 - 1,25 V |
Phenom 2 X3 700e | 2,40 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 3 x 512 KB | 6 MB | 3 | Heka | 45 nm | 0.825 - 1,25 V |
Phenom 2 X3 705e | 2,50 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 3 x 512 KB | 6 MB | 3 | Heka | 45 nm | 0.8 - 1,25 V |
Phenom 2 X3 710 | 2,60 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 3 x 512 KB | 6 MB | 3 | Heka | 45 nm | 1,15 - 1,425 V |
Phenom 2 X3 715 Black Edition | 2,80 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 3 x 512 KB | 6 MB | 3 | Heka | 45 nm | 1,15 - 1,425 V |
Phenom 2 X3 720 | 2,80 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 3 x 512 KB | 6 MB | 3 | Heka | 45 nm | 1,15 - 1,425 V |
Phenom 2 X3 720 Black Edition | 2,80 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 3 x 512 KB | 6 MB | 3 | Heka | 45 nm | 1,15 - 1,425 V |
Phenom 2 X3 740 | 3,00 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 3 x 512 KB | 6 MB | 3 | Heka | 45 nm | 0,85 - 1,425 V |
e: Energieeffiziente Version
Black Edition: Prozessor Prozessor besitzt keine
Multiplikatorsperre. Es kann also jeder vom Mainboard bereitgestellte
Multiplikator gewählt werden (bis max. 20).
B: Business Class Prozessoren
Eigenschaften:
MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Advanced Bit Manipulation, AMD64 Technologie, AMD-V (virtualization)
Technologie, Enhanced Virus Protection
Stromspar-Modi:
Cool'n'Quiet 3.0, CoolCore Technologie, Dual Dynamic Power Management, Core C1 and C1E states, Package
S0, S1, S3, S4 and S5
states
Auf dem Chip vorhanden:
Integrierter 2-Kanal (144-bit) DDR2 SDRAM Speicher-Controller, HyperTransport 3
Technologie
![]() |
AMD Phenom 2 X3 |
Technische Daten des AMD Phenom 2 X4
Bezeichnung | Frequenz | Turbo-Freq. | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | L3-Cache | Kerne | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Phenom 2 X4 650T | 2,70 GHz | 3,20 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 4 MB | 4 | Zosma | 45 nm | ? V |
Phenom 2 X4 B93 | 2,80 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,82 - 1,42 V |
Phenom 2 X4 B95 | 3,00 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,82 - 1,42 V |
Phenom 2 X4 B97 | 3,20 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,82 - 1,42 V |
Phenom 2 X4 B99 | 3,30 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,82 - 1,42 V |
Phenom 2 X4 805 | 2,50 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 4 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 1,15 - 1,42 V |
Phenom 2 X4 810 | 2,60 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 4 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 1,15 - 1,42 V |
Phenom 2 X4 820 | 2,80 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 4 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,9 - 1,425 V |
Phenom 2 X4 830 | 2,80 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,9 - 1,425 V |
Phenom 2 X4 840 | 3,20 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 0 MB | 4 | Propus | 45 nm | 0,9 - 1,425 V |
Phenom 2 X4 900e | 2,40 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,825 - 1,25 V |
Phenom 2 X4 905e | 2,50 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,825 - 1,25 V |
Phenom 2 X4 910 | 2,60 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 1,15 - 1,42 V |
Phenom 2 X4 910e | 2,60 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,825 - 1,25 V |
Phenom 2 X4 920 | 2,80 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 1,225 - 1,42 V |
Phenom 2 X4 925 | 2,80 GHz | n.v. | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 1,15 - 1,42 V |
Phenom 2 X4 945 | 3,0 GHz | n.v. | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,85 - 1,4 V |
Phenom 2 X4 940 Black Edition | 3,0 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 3600 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 1,225 - 1,42 V |
Phenom 2 X4 955 | 3,2 GHz | n.v. | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,85 - 1,4 V |
Phenom 2 X4 955 Black Edition | 3,2 GHz | n.v. | Sockel AM2+ | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,85 - 1,4 V |
Phenom 2 X4 960T | 3,0 GHz | 3,4 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Zosma | 45 nm | 0,825 - 1,4 V |
Phenom 2 X4 965 | 3,4 GHz | n.v. | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,825 - 1,4 V |
Phenom 2 X4 965 Black Edition | 3,4 GHz | n.v. | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,825 - 1,4 V |
Phenom 2 X4 970 Black Edition | 3,5 GHz | n.v. | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,825 - 1,4 V |
Phenom 2 X4 975 Black Edition | 3,6 GHz | n.v. | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,825 - 1,4 V |
Phenom 2 X4 980 Black Edition | 3,7 GHz | n.v. | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 4 x 512 KB | 6 MB | 4 | Deneb | 45 nm | 0,825 - 1,4 V |
e: Energieeffiziente Version
Black Edition: Prozessor Prozessor besitzt keine
Multiplikatorsperre. Es kann also jeder vom Mainboard bereitgestellte
Multiplikator gewählt werden (bis max. 20).
B: Business Class Prozessoren
Eigenschaften:
MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Advanced Bit Manipulation, AMD64 Technologie, AMD-V (virtualization)
Technologie, Enhanced Virus Protection
Stromspar-Modi:
Cool'n'Quiet 3.0, CoolCore Technologie, Dual Dynamic Power Management, Core C1 and C1E states, Package
S0, S1, S3, S4 and S5
states
Auf dem Chip vorhanden:
Integrierter 2-Kanal (144-bit) DDR2 SDRAM Speicher-Controller, HyperTransport 3
Technologie
![]() |
AMD Phenom 2 X4 |
Technische Daten des AMD Phenom 2 X6
Bezeichnung | Frequenz | Turbo-Freq. | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | L3-Cache | Kerne | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Phenom 2 X6 1035T | 2,60 GHz | 3 x 3,10 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 6 x 512 KB | 6 MB | 6 | Thuban | 45 nm | 0,975 - 1,5 V |
Phenom 2 X6 1045T | 2,70 GHz | 3 x 3,20 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 6 x 512 KB | 6 MB | 6 | Thuban | 45 nm | 0,975 - 1,5 V |
Phenom 2 X6 1055T | 2,80 GHz | 3 x 3,30 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 6 x 512 KB | 6 MB | 6 | Thuban | 45 nm | 0,875 - 1,5 V |
Phenom 2 X6 1065T | 2,90 GHz | 3 x 3,40 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 6 x 512 KB | 6 MB | 6 | Thuban | 45 nm | 0,875 - 1,5 V |
Phenom 2 X6 1075T | 3,00 GHz | 3 x 3,50 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 6 x 512 KB | 6 MB | 6 | Thuban | 45 nm | 0,875 - 1,5 V |
Phenom 2 X6 1090T | 3,20 GHz | 3 x 3,60 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 6 x 512 KB | 6 MB | 6 | Thuban | 45 nm | 0,875 - 1,5 V |
Phenom 2 X6 1100T | 3,30 GHz | 3 x 3,70 GHz | Sockel AM3 | OmPGA | HT 4000 | 6 x 512 KB | 6 MB | 6 | Thuban | 45 nm | 1,0 - 1,475 V |
Eigenschaften:
MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Advanced Bit Manipulation, AMD64 Technologie, AMD-V (virtualization)
Technologie, Enhanced Virus Protection, Turbo Core Technologie
Stromspar-Modi:
Cool'n'Quiet 3.0, CoolCore Technologie, Dual Dynamic Power Management, Core C1 and C1E states, Package
S0, S1, S3, S4 and S5
states
Auf dem Chip vorhanden:
Integrierter 2-Kanal (144-bit) DDR2 SDRAM Speicher-Controller, HyperTransport 3
Technologie
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu
dieser Web-Site an: krause@bytes-and-more.de
Zuletzt geändert am:
08. Dezember 2011