X—die maximale
Skalierbarkeit des Prozessors kennzeichnet. Mit anderen Worten:
100 Serie = 1-fach Server und Workstations
200 Serie = Bis zu 2-fach Server und Workstations
800 Serie = Bis zu 8-fach Server und Workstations
YY—kennzeichnet relative Performance innerhalb der Serie. Mit anderen Worten ist die Leistung eines AMD Opteron Prozessor Modell 244 höher als die eines AMD Opteron Prozessor Modell 242, etc.
Technische Daten des AMD Opteron 1. Generation 100 Serie
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | Kerne | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
AMD Opteron 140 | 1400 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 140 EE * | 1400 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,15 V |
AMD Opteron 142 | 1600 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 142 | 1600 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Venus | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 144 | 1800 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 144 | 1800 MHz | Sockel 940/939 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Venus | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 146 | 2000 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 146 | 2000 MHz | Sockel 940/939 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Venus | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 146 HE * | 2000 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,30 V |
AMD Opteron 148 | 2200 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 148 | 2200 MHz | Sockel 940/939 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Venus | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 150 | 2400 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 150 | 2400 MHz | Sockel 940/939 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Venus | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 152 | 2600 MHz | Sockel 940/939 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Venus | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 154 | 2800 MHz | Sockel 940/939 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Venus | 0,09 Micron | 1,35 V |
Sledgehammer Kern: MMX, Extended 3DNow!, SSE,
SSE2, AMD64
Venus Kern: MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced Virus
Protection, AMD64, Optimized Power Management (OPM), NX-Bit
Technische Daten des AMD Opteron 1. Generation 200 Serie
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | Kerne | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
AMD Opteron 240 | 1400 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 240 EE * | 1400 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,15 V |
AMD Opteron 242 | 1600 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 242 | 1600 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Troy | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 244 | 1800 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 244 | 1800 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Troy | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 246 | 2000 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 246 HE * | 2000 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,30 V |
AMD Opteron 246 | 2000 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Troy | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 248 | 2200 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 248 | 2200 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Troy | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 250 | 2400 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 250 | 2400 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Troy | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 252 | 2600 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Troy | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 254 | 2800 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Troy | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 256 | 3000 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Troy | 0,09 Micron | 1,35 V |
Sledgehammer Kern: MMX, Extended 3DNow!, SSE,
SSE2, AMD64
Troy Kern: MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced Virus
Protection, AMD64, Optimized Power Management (OPM)
Technische Daten des AMD Opteron 1. Generation 800 Serie
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | Kerne | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
AMD Opteron 840 | 1400 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 840 EE * | 1400 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,15 V |
AMD Opteron 842 | 1600 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 842 | 1600 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Athens | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 844 | 1800 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 844 | 1800 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Athens | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 846 | 2000 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 846 | 2000 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Athens | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 846 HE * | 2000 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,30 V |
AMD Opteron 848 | 2200 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 848 | 2200 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Athens | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 850 | 2400 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Sledgehammer | 0,13 Micron | 1,55 V |
AMD Opteron 850 | 2400 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Athens | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 852 | 2600 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Athens | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 854 | 2800 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Athens | 0,09 Micron | 1,35 V |
AMD Opteron 856 | 3000 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 2000 MT/s | 1024 KB | 1 | Athens | 0,09 Micron | 1,35 V |
Sledgehammer Kern: MMX, Extended 3DNow!, SSE,
SSE2, AMD64
Athens Kern: MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced Virus Protection,
AMD64, Optimized Power Management (OPM)
Egypt Kern: CPU mit Dual Core (2 physische CPU-Kerne integriert), MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced Virus
Protection, AMD64, Optimized Power Management (OPM)
* Low Power AMD Opteron Prozessoren sind durch einen zweistelligen Modifikator gekennzeichnet, wobei:
HE - einen 55W Prozessor innerhalb der Serie kennzeichnet
EE - einen 30W Prozessor innerhalb der Serie kennzeichnet
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu
dieser Web-Site an: krause@bytes-and-more.de
Zuletzt geändert am:
21. Februar 2010