Technische Daten des AMD Duron
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | FSB | System | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Duron 550 | 550 MHz | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Spitfire | 0,18 Micron | 1,60 V |
Duron 600 | 600 MHz | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Spitfire | 0,18 Micron | 1,60 V |
Duron 650 | 650 MHz | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Spitfire | 0,18 Micron | 1,60 V |
Duron 700 | 700 MHz | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Spitfire | 0,18 Micron | 1,60 V |
Duron 750 | 750 MHz | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Spitfire | 0,18 Micron | 1,60 V |
Duron 800 | 800 MHz | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Spitfire | 0,18 Micron | 1,60 V |
Duron 850 | 850 MHz | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Spitfire | 0,18 Micron | 1,60 V |
Duron 900 | 900 MHz | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Spitfire | 0,18 Micron | 1,60 V |
Duron 900HD | 900 MHz | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Morgan | 0,18 Micron | 1,75 V |
Duron 950 | 950 MHz | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Spitfire | 0,18 Micron | 1,60 V |
Duron 950HD | 950 MHZ | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Morgan | 0,18 Micron | 1,75 V |
Duron 1000 | 1000 MHZ | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Morgan | 0,18 Micron | 1,75 V |
Duron 1100 | 1100 MHZ | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Morgan | 0,18 Micron | 1,75 V |
Duron 1200 | 1200 MHZ | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Morgan | 0,18 Micron | 1,75 V |
Duron 1300 | 1300 MHZ | Sockel A | CPGA | 100 MHz | 200 MHz | 64 KB | Morgan | 0,18 Micron | 1,75 V |
Duron 1300 | 1300 MHZ | Sockel A | CPGA | 133 MHz | 266 MHz | 64 KB | Applebread | 0,18 Micron | 1,50 V |
Duron 1600 | 1600 MHZ | Sockel A | CPGA | 133 MHz | 266 MHz | 64 KB | Applebread | 0,18 Micron | 1,50 V |
Duron 1800 | 1800 MHZ | Sockel A | CPGA | 133 MHz | 266 MHz | 64 KB | Applebread | 0,18 Micron | 1,50 V |
![]() |
![]() |
![]() |
AMD Duron mit Spitfire-Kern |
AMD Duron mit Morgan-Kern |
AMD Duron mit Applebread-Kern |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu
dieser Web-Site an: krause@bytes-and-more.de
Zuletzt geändert am:
19. Juni 2009