Technische Daten des AMD Athlon 64 X 2 für Sockel 939
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | System- Takt |
FSB | L2-Cache | Kerne | Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Athlon 64 X 2 3600+ | 2000 MHz | Sockel 939 | µOPGA | 200 MHz | 1000 MHz | 2 x 256 KB | 2 | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 3800+ | 2000 MHz | Sockel 939 | µOPGA | 200 MHz | 1000 MHz | 2 x 512 KB | 2 | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 3800+ | 2000 MHz | Sockel 939 | µOPGA | 200 MHz | 1000 MHz | 2 x 512 KB | 2 | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 4200+ | 2200 MHz | Sockel 939 | µOPGA | 200 MHz | 1000 MHz | 2 x 512 KB | 2 | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 4200+ | 2200 MHz | Sockel 939 | µOPGA | 200 MHz | 1000 MHz | 2 x 512 KB | 2 | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 4400+ | 2200 MHz | Sockel 939 | µOPGA | 200 MHz | 1000 MHz | 2 x 1 MB | 2 | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 4600+ | 2400 MHz | Sockel 939 | µOPGA | 200 MHz | 1000 MHz | 2 x 512 KB | 2 | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 4800+ | 2400 MHz | Sockel 939 | µOPGA | 200 MHz | 1000 MHz | 2 x 1 MB | 2 | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 5000+ | 2600 MHz | Sockel 939 | µOPGA | 200 MHz | 1000 MHz | 2 x 1 MB | 2 | 90 nm | 1,35 V |
![]() |
|
Athlon 64 X 2 |
Toledo Kern: Dual-Core (2 physikalische CPU-Kerne integriert), MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced Virus Protection, Cool´n´Quiet, AMD64
Technische Daten des AMD Athlon 64 X 2 für Sockel AM2
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | Kerne | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Athlon 64 X 2 3250+ | 1500 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,075 V |
Athlon 64 X 2 3400+ | 1800 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,075 V |
Athlon 64 X 2 3600+ | 1900 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,25 V |
Athlon 64 X 2 3600+ | 1900 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,25 V |
Athlon 64 X 2 3600+ | 2000 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 256 KB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,25 V |
Athlon 64 X 2 3800+ | 2000 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 3800+ EE | 2000 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,20 V |
Athlon 64 X 2 3800+ EE SFF | 2000 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,025 V |
Athlon 64 X 2 4000+ | 2000 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 4000+ | 2100 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,25 V |
Athlon 64 X 2 4050e | 2100 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane EE | 65 nm | 1,15 V |
Athlon 64 X 2 4000+ EE | 2000 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,20 V |
Athlon 64 X 2 4200+ | 2200 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 4200+ EE | 2200 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,20 V |
Athlon 64 X 2 4400+ | 2300 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,25 V |
Athlon 64 X 2 4450B | 2300 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,20 V |
Athlon 64 X 2 4450e | 2300 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane EE | 65 nm | 1,15 V |
Athlon 64 X 2 4400+ | 2200 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 4400+ EE | 2200 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,20 V |
Athlon 64 X 2 4600+ | 2400 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 4600+ EE | 2400 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,20 V |
Athlon 64 X 2 4800+ | 2500 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,25 V |
Athlon 64 X 2 4850B | 2500 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,10 V |
Athlon 64 X 2 4850e | 2500 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane EE | 65 nm | 1,15 V |
Athlon 64 X 2 4800+ | 2400 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 4800+ EE | 2400 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,20 V |
Athlon 64 X 2 5000+ | 2600 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,25 V |
Athlon 64 X 2 5000+ | 2600 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 5000+ EE | 2600 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,20 V |
Athlon 64 X 2 5200+ | 2700 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,25 V |
Athlon 64 X 2 5200+ | 2600 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 5200+ EE | 2600 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,20 V |
Athlon 64 X 2 5400+ | 2800 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 5400+ | 2800 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,33 V |
Athlon 64 X 2 5400B | 2800 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,30 V |
Athlon 64 X 2 5400 Black Edition | 2800 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,30 V |
Athlon 64 X 2 5600+ | 2800 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 5600+ | 2800 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,33 V |
Athlon 64 X 2 5600B | 2800 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,10 V |
Athlon 64 X 2 6000+ | 3000 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 X 2 6400+ | 3200 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,35 V |
![]() |
Athlon 64 X 2 mit Windsor Kern | Dual-Core (2 physikalische CPU-Kerne
integriert), MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced Virus
Protection, NX-Bit, Pacifica, Cool´n´Quiet, AMD64
Low power features: |
![]() |
Athlon 64 X 2 mit Brisbane Kern | Dual-Core (2 physikalische CPU-Kerne
integriert), MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced Virus
Protection, NX-Bit, Pacifica, Cool´n´Quiet, AMD64 Low power features: |
Die Black Edition besitzt keine
Multiplikatorsperre. Es kann also jeder vom Mainboard bereitgestellte
Multiplikator gewählt werden
Technische Daten des AMD Athlon 64 X 2 für Sockel AM2+
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | L3-Cache | Kerne | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Athlon 64 X 2 6500+ | 2300 MHz | Sockel AM2+ | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 MB | 2 | Kuma | 65 nm | 1,05 V |
Athlon 64 X 2 7450+ | 2400 MHz | Sockel AM2+ | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 MB | 2 | Kuma | 65 nm | 1,05 V |
Athlon 64 X 2 7550+ | 2500 MHz | Sockel AM2+ | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 MB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,05 V |
Athlon 64 X 2 7550+ Black Edition | 2700 MHz | Sockel AM2+ | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 MB | 2 | Brisbane | 65 nm | 1,04 V |
![]() |
Eigenschaften: MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, AMD64 technology, AMD-V (virtualization) technology, Enhanced Virus Protection
Stromspar-Modi: Auf dem Chip:
|
Athlon 64 X2 7550 BE |
Technische Daten des AMD Athlon X2 BE
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | L3-Cache | Kerne | Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Athlon 64 X 2 BE-2300 | 1900 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | 65 nm | 1,15 V | |
Athlon 64 X 2 BE-2350 | 2100 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | 65 nm | 1,15 V | |
Athlon 64 X 2 BE-2400 | 2300 MHz | Sockel AM2 | µOPGA | 2000 MT/s | 2 x 512 KB | 2 | 65 nm | 1,15 V |
Diese Prozessoren bringen im Endeffekt zwei
Neuerungen mit. Einerseits sind sie die ersten AMD Desktop-Prozessoren mit einer
Thermal Design Power (TDP) von 45 Watt und zweitens sind es die ersten Vertreter
mit dem neuen Bezeichnungsschema
MMX, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX-Bit, Pacifica, Presidio
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu
dieser Web-Site an: krause@bytes-and-more.de
Zuletzt geändert am:
19. Juni 2009