Technische Daten des AMD Athlon FX
Bezeichnung | Frequenz | Sockel | Bauform | Bustakt | L2-Cache | Kerne | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Athlon FX 51 | 2200 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 1600 MT/s | 1 MB | 1 | Sledgehammer | 130 nm | 1,50 V |
Athlon FX 53 | 2400 MHz | Sockel 940 | µCPGA | 1600 MT/s | 1 MB | 1 | Sledgehammer | 130 nm | 1,71 V |
Athlon FX 53 | 2400 MHz | Sockel 939 | µCPGA | 1600 MT/s | 1 MB | 1 | Clawhammer | 130 nm | 1,50 V |
Athlon FX 55 | 2600 MHz | Sockel 939 | µCPGA | 2000 MT/s | 1 MB | 1 | Clawhammer | 130 nm | 1,50 V |
Athlon FX 55 | 2600 MHz | Sockel 939 | µCPGA | 2000 MT/s | 1 MB | 1 | San Diego | 90 nm | 1,35 V |
Athlon FX 57 | 2800 MHz | Sockel 939 | µCPGA | 2000 MT/s | 1 MB | 1 | San Diego | 90 nm | 1,35 V |
Athlon FX 59 | 3000 MHz | Sockel 939 | µCPGA | 2000 MT/s | 1 MB | 1 | San Diego | 90 nm | 1,35 V |
Athlon FX 60 | 2 x 2600 MHz | Sockel 939 | µCPGA | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Toledo | 90 nm | 1,35 V |
Athlon FX 62 | 2 x 2800 MHz | Sockel AM2 | µCPGA | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,35 V |
Athlon 64 FX 70 | 2 x 2600 MHz | Sockel F | LGA1207 | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor | 90 nm | 1,30 V |
Athlon 64 FX 72 | 2 x 2800 MHz | Sockel F | LGA1207 | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor FX | 90 nm | 1,45 V |
Athlon 64 FX 74 | 2 x 3000 MHz | Sockel F | LGA1207 | 2000 MT/s | 2 x 1 MB | 2 | Windsor FX | 90 nm | 1,35 V |
Der AMD Athlon FX ist ein "Opteron"-Klone, speziell für den Workstation Bereich. Er ist im Gegensatz zum "Opteron" nur Single-Prozessoren tauglich. Im Vergleich zum Athlon 64 ist der FX mehr auf "Gaming" ausgerichtet.
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu
dieser Web-Site an: krause@bytes-and-more.de
Zuletzt geändert am:
19. Juni 2009