Technische Daten des Intel 80286
Bezeichnung | Frequenz | Bauform | Externer Takt | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Intel C80286-4 | 4 | 68 Pin-CLCC | 8 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intel C80286-6 | 6 | 68 Pin-CLCC | 12 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intel A80286-8 | 8 | 68 Pin-CPGA | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intel A80286-10 | 10 | 68 Pin-CPGA | 20 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intel A80286-12 | 12,5 | 68 Pin-CPGA | 25 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intel N80286-8 | 8 | 68 Pin-PLCC | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intel N80286-10 | 10 | 68 Pin-PLCC | 20 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intel N80286-12 | 12,5 | 68 Pin-PLCC | 25 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intel R80286-8 | 8 | 68 Pin-CLCC | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intel R80286-10 | 10 | 68 Pin-CLCC | 20 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intel R80286-12 | 12,5 | 68 Pin-CLCC | 25 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
CPGA: Ceramic Pin Grid Array
CLCC: Ceramic Leadless Chip Carrier
PLCC: Plastic Leaded Chip Carrier
Technische Daten des AMD 80286
Bezeichnung | Frequenz | Bauform | Externer Takt | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
AMD A80286-8 | 8 | 68 Pin-CPGA | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD A80286-10 | 10 | 68 Pin-CPGA | 20 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD A80286-12 | 12 | 68 Pin-CPGA | 24 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD C80286-6 | 6 | 68 Pin-CLCC | 12 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD C80286-8 | 8 | 68 Pin-CLCC | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD N80286-8 | 8 | 68 Pin-PLCC | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD N80286-10 | 10 | 68 Pin-PLCC | 20 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD N80L286-8 | 8 | 68 Pin-PLCC | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD N80L286-10 | 10 | 68 Pin-PLCC | 20 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD N80L286-12 | 12 | 68 Pin-PLCC | 24 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD N80L286-16 | 16 | 68 Pin-PLCC | 32 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD R80286-6 | 6 | 68 Pin-CLCC | 12 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD R80286-8 | 8 | 68 Pin-CLCC | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD R80286-10 | 10 | 68 Pin-CLCC | 20 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD R80286-12 | 12 | 68 Pin-CLCC | 24 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
AMD R80286-16 | 16 | 68 Pin-CLCC | 32 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
CPGA: Ceramic Pin Grid Array
CLCC: Ceramic Leadless Chip Carrier
PLCC: Plastic Leaded Chip Carrier
Wie die Intel 80286-Prozessoren,hatten die ersten AMD-Prozessoren in einem Keramik-PGA-Paket Präfix "CG". Im Jahr 1985 startete AMD die Verwendung von "A"-Präfix für PGA-Prozessoren.
Technische Daten des Fujitsu 80286
Bezeichnung | Frequenz | Bauform | Externer Takt | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Fujitsu MBL80286-6 | 6 | 68 Pin-CPGA | 12 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Fujitsu MBL80286-8 | 8 | 68 Pin-CPGA | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Fujitsu MBL80286-8 (CLCC) | 8 | 68 Pin-CLCC | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
CPGA: Ceramic Pin Grid Array
CLCC: Ceramic Leadless Chip Carrier
Technische Daten des Harris 80286
Bezeichnung | Frequenz | Bauform | Externer Takt | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Harris CG80C286-12 | 12,5 | 68 Pin-PGA | 25 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Harris CG80C286-16 | 16 | 68 Pin-PGA | 32 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Harris CS80C286-12 | 12,5 | 68 Pin-PLCC | 25 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Harris CS80C286-16 | 16 | 68 Pin-PLCC | 32 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Harris CS80C286-20 | 20 | 68 Pin-PLCC | 40 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Harris CS80C286-25 | 25 | 68 Pin-PLCC | 50 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
PGA: Pin Grid Array
PLCC: Plastic Leaded Chip Carrier
Technische Daten des IBM 80286
Bezeichnung | Frequenz | Bauform | Externer Takt | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
IBM CG80286-6C | 6 | 68 Pin-CPGA | 12 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
IBM CG80286-8C | 8 | 68 Pin-CPGA | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
CPGA: Ceramic Pin Grid Array
Technische Daten des Intersil 80286
Bezeichnung | Frequenz | Bauform | Externer Takt | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Intersil 5962-9067801MXC | 10 | 68 Pin-PGA | 20 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intersil 5962-9067802MXC | 12,5 | 68 Pin-PGA | 25 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intersil CG80C286-12 | 12,5 | 68 Pin-PGA | 25 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intersil CG80C286-16 | 16 | 68 Pin-PGA | 32 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intersil CG80C286-20 | 20 | 68 Pin-PGA | 40 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intersil CS80C286-12 | 12,5 | 68 Pin-PLCC | 25 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intersil CS80C286-16 | 16 | 68 Pin-PLCC | 32 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intersil CS80C286-20 | 20 | 68 Pin-PLCC | 40 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intersil CS80C286-25 | 25 | 68 Pin-PLCC | 50 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intersil IG80C286-10 | 10 | 68 Pin-PGA | 20 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intersil IG80C286-12 | 12,5 | 68 Pin-PGA | 25 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Intersil IS80C286-25 | 25 | 68 Pin-PLCC | 50 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
CPGA: Ceramic Pin Grid Array
CLCC: Ceramic Leadless Chip Carrier
PLCC: Plastic Leaded Chip Carrier
Technische Daten des Siemens 80286
Bezeichnung | Frequenz | Bauform | Externer Takt | L2-Cache | Prozessor- kern |
Fertigungs- technik |
Kern- spannung |
Siemens SAB80286-A | 8 | 68 Pin-CPGA | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Siemens SAB80286-1-A | 10 | 68 Pin-CPGA | 20 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Siemens SAB80286-C | 8 | 68 Pin-CLCC | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Siemens SAB80286-R | 8 | 68 Pin-CLCC | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Siemens SAB80286-1-R | 10 | 68 Pin-CLCC | 20 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Siemens SAB80286-8R | 8 | 68 Pin-CLCC | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Siemens SAB80286-N | 8 | 68 Pin-PLCC | 16 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Siemens SAB80286-1-N/S | 10 | 68 Pin-PLCC | 20 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Siemens SAB80286-12-N | 12 | 68 Pin-PLCC | 24 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
Siemens SAB80286-16-N | 16 | 68 Pin-PLCC | 32 MHz | 0 KB | k.A. | 1,5 Micron | 5,00 V |
CPGA: Ceramic Pin Grid Array
CLCC: Ceramic Leadless Chip Carrier
PLCC: Plastic Leaded Chip Carrier
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu
dieser Web-Site an: krause@bytes-and-more.de
Zuletzt geändert am:
21. Februar 2010
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu
dieser Web-Site an: krause@bytes-and-more.de
Zuletzt geändert am:
21. Februar 2010